Etablissement du programme d’étude
Préparation et intervention in-situ
Essais laboratoires
Dépouillement et interprétation
Calculs et synthèse
Rédaction du rapport
Contrôle Qualité
Notre profession est régie par la norme (NF P 94500) des missions géotechniques qui doivent être réalisées en fonction du phasage du projet et en coordination avec la maîtrise d’œuvre. Le bon enchaînement permet d’obtenir un management des risques géotechniques bénéfique au projet
Nous vous proposons des missions externes de laboratoire avec ou sans prélèvements in situ. Toutes nos prestations suivent les normes en vigueur, jusqu’au rapport d’essai laboratoire transmis.
Teneur en eau par séchage en étuve ventilée |
Retrait au séchage |
Méthode simplifié d'identification de la fraction 0/50 mm |
Teneur en eau pondérale des matériaux - méthode par étuvage |
Limites d'Atterberg (Coupelle de Casagrande) |
Limites d'Atterberg (Cône de pénétration) |
Détermination de la masse volumique |
Analyse granulométrique des sols |
Analyse granulométrique des sols - Méthode par sédimentation |
Essai de dessication |
Valeur de bleu de méthylène d'un sol |
Triaxial UU - Non consolidé non drainé |
Triaxial CU+u - Consolidé non drainé |
Triaxial CD - Consolidé drainé |
Valeur de bleu de méthylène d'un sol |
Triaxial UU - Non consolidé non drainé |
Triaxial CU+u - Consolidé non drainé |
Triaxial CD - Consolidé drainé |
Compactage Proctor (Optimum non corrigé) |
Compactage Proctor (Optimum corrigé) |
Compactage Proctor (1 point) |
Indices IPI et CBR, Gonflement linéaire |
IPI, Indices CBR |
Proctor, IPI, Indice(s) CBR |
Visite de site, risques immédiats, accidents et pollutions visibles | A 100 |
Étude historique, documentaires ou mémorielles | A 110 |
Étude de vulnérabilité des milieux | A 120 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur les sols | A 200 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines | A 210 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles | A 220 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur les gaz du sol | A 230 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur l'air ambiant | A 240 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires | A 250 |
Prélèvements, mesure, observations et/ou analyses sur les terres excavées | A 260 |
Évaluation des enjeux sur les ressources en eaux | A 300 |
Évaluation des enjeux sur les ressources environnementales | A 310 |
Évaluation des enjeux sanitaires | A 320 |
Identification des différentes options de gestion possible et réalisation d'un bilan coûts/avantage | A 330 |
Dossier de restriction d'usage ou de servitude | A 400 |
LEVE | Levée de doute pour voir si un site relève ou non de la méthodologie des sites pollués (A100 à A260) Identifier les sites qui sont susceptibles d'être pollués par des activités industrielles et/ou de service (sites industriels, zones de stockage, décharges etc.), ou par des activités d'épandage des effluents ou de déchets. |
EVAL - Phases (1, 2, 3) | Évaluation (ou Audit) environnementale des sols et des eaux souterraines lors d'une vente ou acquisition d'un site (A100 à A330). Identifier, quantifier et hiérarchiser les impacts environnementaux sur les sols et les eaux souterraines traduisant un passif résultants d'activités passées ou présentes sur le site. Déterminer les conséquences techniques et financières liés aux éventuels impacts sur les milieux et constats effectués dans le cadre de cette prestation. |
CPIS | Conception de programme d'investigations, réalisation et interprétation Définir un programme d'investigations ou de surveillance, réalisation, interprétation : bilan quadriennal |
PG | Plan de Gestion de site pollué Définir les modalités de réhabilitation et d'aménagement d'un site en fonction des sources, enjeux et impacts |
IEM | Interprétation de l'état des milieux Modéliser les milieux et usages avec actions directs ou par plan de gestion |
CONT | Contrôles Vérifier la conformité des travaux d'exécution, contrôler que les mesures de gestion sont réalisées conformément aux dispositions prévues |
XPER | Expertise de sites pollués Réaliser une revue critique du dossier et/ou répondre à des questions spécifiques |
Sondeuse EMCI avec :